<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Python and RRD》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/</link>
	<description>开发可以敏捷，人生需要慢慢体味</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 12:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：bbiao</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/comment-page-1/#comment-1429</link>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/#comment-1429</guid>
		<description>是根据这个XML画的图形，怎么画，就需要你自己来分析这个文件，然后使用适当的方法来画图了。我当时是在Linux下用工具画的，对你的应用场景我就不太清楚了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是根据这个XML画的图形，怎么画，就需要你自己来分析这个文件，然后使用适当的方法来画图了。我当时是在Linux下用工具画的，对你的应用场景我就不太清楚了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Chris</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/comment-page-1/#comment-1418</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 05:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/#comment-1418</guid>
		<description>作者您好！我是在Xenserver做二次开发的，用的是C#的API，就像你上面说的，用HTTP的方式获取一个由RRD工具导出的一个XML文件。在XenCenter那里的性能统计是以统计图的形式展现的，请问是根据由这个XML文件绘制的吗？如果是，要怎么在VS2008 IDE下分析并绘制这些性能统计呢？目前还没有头绪，希望楼主能说说，十分感谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>作者您好！我是在Xenserver做二次开发的，用的是C#的API，就像你上面说的，用HTTP的方式获取一个由RRD工具导出的一个XML文件。在XenCenter那里的性能统计是以统计图的形式展现的，请问是根据由这个XML文件绘制的吗？如果是，要怎么在VS2008 IDE下分析并绘制这些性能统计呢？目前还没有头绪，希望楼主能说说，十分感谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bbiao</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/#comment-234</guid>
		<description>rrd4j是在jrobin的基础上做了些改进，是一个新的分支。http://oldwww.jrobin.org这个是旧的网站，http://www.jrobin.org这个是新的网站。
好像两个版本都比较低了，最新的rrdtool导出的都支持的不好。但是你如果是在他的代码上做开发，应该没有问题吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rrd4j是在jrobin的基础上做了些改进，是一个新的分支。http://oldwww.jrobin.org这个是旧的网站，http://www.jrobin.org这个是新的网站。<br />
好像两个版本都比较低了，最新的rrdtool导出的都支持的不好。但是你如果是在他的代码上做开发，应该没有问题吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sarah</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/#comment-233</guid>
		<description>您好！我现在准备用java版的RRD，研究了半天JRobin和rrd4j的关系，JRobin的主页http://oldwww.jrobin.org说项目已经停了，停的时候的版本是1.5.2，可是又看到http://www.jrobin.org上有1.5.9的版本，不知道是怎么回事，请问楼主rrd4j是换了人继续做的JRobin吗？

我是不是用rrd4j就可以呢？

十分感谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好！我现在准备用java版的RRD，研究了半天JRobin和rrd4j的关系，JRobin的主页http://oldwww.jrobin.org说项目已经停了，停的时候的版本是1.5.2，可是又看到http://www.jrobin.org上有1.5.9的版本，不知道是怎么回事，请问楼主rrd4j是换了人继续做的JRobin吗？</p>
<p>我是不是用rrd4j就可以呢？</p>
<p>十分感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bbiao</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/#comment-230</guid>
		<description>写的日志越来越多，相关日志现在也开始有结果了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的日志越来越多，相关日志现在也开始有结果了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

