<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“AgilePHP”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.agilephp.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agilephp.net</link>
	<description>开发可以敏捷，人生需要慢慢体味</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 12:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>bbiao 对《吐糟一篇》的评论</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2011/11/some-words/comment-page-1/#comment-1444</link>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/?p=465#comment-1444</guid>
		<description>用了这么久的linux，要不要以后笔记本就把linux装在/dev/sda1上，然后最后划个扩展分区装windows。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用了这么久的linux，要不要以后笔记本就把linux装在/dev/sda1上，然后最后划个扩展分区装windows。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cutyejeun 对《吐糟一篇》的评论</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2011/11/some-words/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>cutyejeun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/?p=465#comment-1436</guid>
		<description>很专业。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很专业。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>乌龟慢慢活 对《吐糟一篇》的评论</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2011/11/some-words/comment-page-1/#comment-1433</link>
		<dc:creator>乌龟慢慢活</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/?p=465#comment-1433</guid>
		<description>我也点了，^_^。
利器被你写的好像落入寻常百姓家的感觉。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也点了，^_^。<br />
利器被你写的好像落入寻常百姓家的感觉。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bbiao 对《吐糟一篇》的评论</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2011/11/some-words/comment-page-1/#comment-1432</link>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 02:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/?p=465#comment-1432</guid>
		<description>你猜对了～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你猜对了～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>泡泡 对《吐糟一篇》的评论</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2011/11/some-words/comment-page-1/#comment-1431</link>
		<dc:creator>泡泡</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/?p=465#comment-1431</guid>
		<description>关于右上角那颗心，我反正是点了，(*^__^*) 嘻嘻……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于右上角那颗心，我反正是点了，(*^__^*) 嘻嘻……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>will 对《吐糟一篇》的评论</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2011/11/some-words/comment-page-1/#comment-1430</link>
		<dc:creator>will</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/?p=465#comment-1430</guid>
		<description>右上角的心是啥玩意儿?表示喜欢这个文章吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>右上角的心是啥玩意儿?表示喜欢这个文章吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bbiao 对《Python and RRD》的评论</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/comment-page-1/#comment-1429</link>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/#comment-1429</guid>
		<description>是根据这个XML画的图形，怎么画，就需要你自己来分析这个文件，然后使用适当的方法来画图了。我当时是在Linux下用工具画的，对你的应用场景我就不太清楚了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是根据这个XML画的图形，怎么画，就需要你自己来分析这个文件，然后使用适当的方法来画图了。我当时是在Linux下用工具画的，对你的应用场景我就不太清楚了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chris 对《Python and RRD》的评论</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/comment-page-1/#comment-1418</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 05:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/01/python-and-rrd/#comment-1418</guid>
		<description>作者您好！我是在Xenserver做二次开发的，用的是C#的API，就像你上面说的，用HTTP的方式获取一个由RRD工具导出的一个XML文件。在XenCenter那里的性能统计是以统计图的形式展现的，请问是根据由这个XML文件绘制的吗？如果是，要怎么在VS2008 IDE下分析并绘制这些性能统计呢？目前还没有头绪，希望楼主能说说，十分感谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>作者您好！我是在Xenserver做二次开发的，用的是C#的API，就像你上面说的，用HTTP的方式获取一个由RRD工具导出的一个XML文件。在XenCenter那里的性能统计是以统计图的形式展现的，请问是根据由这个XML文件绘制的吗？如果是，要怎么在VS2008 IDE下分析并绘制这些性能统计呢？目前还没有头绪，希望楼主能说说，十分感谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>GlacJAY 对《iPod Touch 4》的评论</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2011/08/ipod-touch-4/comment-page-1/#comment-1297</link>
		<dc:creator>GlacJAY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 12:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/?p=456#comment-1297</guid>
		<description>话说你比较的是操作系统，可是第一条跟这个没啥关系的吧？

好吧，我只是纯吐糟而已。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>话说你比较的是操作系统，可是第一条跟这个没啥关系的吧？</p>
<p>好吧，我只是纯吐糟而已。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bbiao 对《主机换到国外了》的评论</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2011/08/switch-to-godaddy-hosting/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/?p=458#comment-1264</guid>
		<description>是的呢，搬家了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的呢，搬家了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

