<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgilePHP</title>
	<atom:link href="http://www.agilephp.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agilephp.net</link>
	<description>开发可以敏捷，人生需要慢慢体味</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 08:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>终于更新到3.0.1了</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/08/update-to-wordpress-3-0-1/</link>
		<comments>http://www.agilephp.net/2010/08/update-to-wordpress-3-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 3.0.0据我所知官方就没有发布简体中文版，3.0.1倒是发布了有一段时间了，我一直以为是因为国内的服务器访问WP的升级服务器速度有问题，所以下载不了更新包，无法更新，所以经常没事儿就跑到后台来试试看能不能更新的了。今天实在是受不了了，去Google了一把，才发现有人跟我有一样的问题，只要把一些插件禁用就可以更新了。想想我用的那些插件都是很大众的呀，遂把我认为的最小众的三个与flickr的插件禁了，反正在国内由于伟大的墙的存在，flickr的访问本来也不顺畅~真没想到呀真没有想到，然后就更新成功了。 最近在忙着复习、找工作还要看论文写设计，这一年好好忙过去吧！Fight! Related Posts 没有相关文章

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
	<li><a href="http://www.agilephp.net" rel="bookmark">没有相关文章</a></li>
</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress 3.0.0据我所知官方就没有发布简体中文版，3.0.1倒是发布了有一段时间了，我一直以为是因为国内的服务器访问WP的升级服务器速度有问题，所以下载不了更新包，无法更新，所以经常没事儿就跑到后台来试试看能不能更新的了。今天实在是受不了了，去Google了一把，才发现有人跟我有一样的<a href="http://www.8suo.com/201002/1317.html" target="_blank">问题</a>，只要把一些插件禁用就可以更新了。想想我用的那些插件都是很大众的呀，遂把我认为的最小众的三个与flickr的插件禁了，反正在国内由于伟大的墙的存在，flickr的访问本来也不顺畅~真没想到呀真没有想到，然后就更新成功了。</p>
<p>最近在忙着复习、找工作还要看论文写设计，这一年好好忙过去吧！Fight!</p>


<h3>Related Posts</h3>
<ol>
	<li><a href="http://www.agilephp.net" rel="bookmark">没有相关文章</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilephp.net/2010/08/update-to-wordpress-3-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无法将此图像设置为墙纸，出现了一个内部错误。</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/08/windows-7-can-not-change-wallpaper/</link>
		<comments>http://www.agilephp.net/2010/08/windows-7-can-not-change-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[出现了一个内部错误]]></category>
		<category><![CDATA[无法将此图像设置为墙纸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/08/%e6%97%a0%e6%b3%95%e5%b0%86%e6%ad%a4%e5%9b%be%e5%83%8f%e8%ae%be%e7%bd%ae%e4%b8%ba%e5%a2%99%e7%ba%b8%ef%bc%8c%e5%87%ba%e7%8e%b0%e4%ba%86%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%86%85%e9%83%a8%e9%94%99%e8%af%af%e3%80%82/</guid>
		<description><![CDATA[今天是黑色星期五，也出现了一个小小的插曲。之前一直使用Win7里的壁纸播放功能，定时的更换壁纸，但是从昨天就发现壁纸不更新了，以为是个小问题，换个主题就OK了，所以也没有在意。今天去搞了一下，换主题，换壁纸，各种我能想到的方法都想到了，壁纸雷打不动的还是那一张。我并没有在组策略里禁用相关的选项，郁闷了。看到有人说重装系统后就好了，这不是扯淡么，为了张壁纸要重装系统，不甘心。于是在资源管理器里用图片查看器找到一张图片，然后右键点击设置为壁纸，弹出错误提示“无法将此图像设置为墙纸，出现了一个内部错误。”，这样就好办了，既然有错误提示，肯定有人遇到过这种问题，于是Google了一把，找到了解决办法。照着作，把C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\下的TranscodedWallpaper.jpg删除即能解决问题。 现在又看了一下，每次更换一张壁纸，上述的文件都会发生改变，难道是之前的文件产生了一个锁，无法更新这个文件，所以壁纸一直无法更新？可是我有重启、注销呀。希望记下这个能帮助遇到同样问题的人解决问题，节省宝贵的时间。 Related Posts mklink.exe 换了个新主题 了解一些“云”

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.agilephp.net/2009/08/mklink-exe/" rel="bookmark">mklink.exe</a><!-- (10.3981)--></li>
		<li><a href="http://www.agilephp.net/2010/01/new-theme/" rel="bookmark">换了个新主题</a><!-- (5.46421)--></li>
		<li><a href="http://www.agilephp.net/2009/08/cloud-to-overview/" rel="bookmark">了解一些“云”</a><!-- (4.18851)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天是黑色星期五，也出现了一个小小的插曲。之前一直使用Win7里的壁纸播放功能，定时的更换壁纸，但是从昨天就发现壁纸不更新了，以为是个小问题，换个主题就OK了，所以也没有在意。今天去搞了一下，换主题，换壁纸，各种我能想到的方法都想到了，壁纸雷打不动的还是那一张。我并没有在组策略里禁用相关的选项，郁闷了。看到有人说重装系统后就好了，这不是扯淡么，为了张壁纸要重装系统，不甘心。于是在资源管理器里用图片查看器找到一张图片，然后右键点击设置为壁纸，弹出错误提示“无法将此图像设置为墙纸，出现了一个内部错误。”，这样就好办了，既然有错误提示，肯定有人遇到过这种问题，于是Google了一把，找到了<a href="http://hi.baidu.com/zqs1002/blog/item/a1f6fb22af76f25f9822ed87.html">解决办法</a>。照着作，把C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\下的TranscodedWallpaper.jpg删除即能解决问题。</p>
<p>现在又看了一下，每次更换一张壁纸，上述的文件都会发生改变，难道是之前的文件产生了一个锁，无法更新这个文件，所以壁纸一直无法更新？可是我有重启、注销呀。希望记下这个能帮助遇到同样问题的人解决问题，节省宝贵的时间。</p>


<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.agilephp.net/2009/08/mklink-exe/" rel="bookmark">mklink.exe</a><!-- (10.3981)--></li>
		<li><a href="http://www.agilephp.net/2010/01/new-theme/" rel="bookmark">换了个新主题</a><!-- (5.46421)--></li>
		<li><a href="http://www.agilephp.net/2009/08/cloud-to-overview/" rel="bookmark">了解一些“云”</a><!-- (4.18851)--></li>
	</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilephp.net/2010/08/windows-7-can-not-change-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25岁</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/08/25-years-old/</link>
		<comments>http://www.agilephp.net/2010/08/25-years-old/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 20:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[校园]]></category>
		<category><![CDATA[生日]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/08/25%e5%b2%81/</guid>
		<description><![CDATA[25周岁了，算虚岁的话已经26了。说得再恐怖一点，已经是奔三的人了。人的一生当中没有几个25年，这第一个25年应该是这所有人生当中比较快乐轻松的，虽然现在并不觉得自己有多快乐轻松。不过有些压力也是正常的，只是别给自己过多的压力就好。 看着我2岁的外甥自己就经常感慨，他现在过得真开心，有吃有喝有玩，不用操心什么也不用担心什么，可以耍脾气可以不乖，作为一个成年人，我没有办法像他那样，再也没有办法像他那样。也许只有等到自己足够老了，老到得了老年痴呆的时候才会像他那样子开心，可以乐呵呵的笑，可以把撕纸当成一种乐趣并乐此不疲。 跨过24岁，人生又过了一个轮回，再过本命年穿上大红内裤的时候就36岁了，那个时候我孩子应该也上小学了吧。今年开学也研三了，开始找工作，终于要走出象牙塔走进社会了。有人说，大学里都是高智商云集的人，这里的勾心斗角要远比社会上来得更复杂，能从大学里出来就能好好的在社会上生存。但我还是觉得大学里的人还是单纯了一些的，虽然上面说的也有道理，但是真正工作了，还是有许多跟之前不一样的东西，这些大概是我26岁的时候应该好好考虑的东西了吧，今年只有两个重要的目标，找工作和毕业。 在北京也呆了二年多的时间，有快乐、有不快乐，接下来的一年还要好好的走，不要给自己太多的压力。我现在自己也这样安慰自己，成功与失败，并不是一件事两件事或者一个人两个人的评判就能说明的，我的人生大戏才刚刚拉开序幕不久，剩下的路还很长很长，重要的不是过去，而是自己的未来，只要对自己充满希望，一切都不晚，一切都有可能。 ==eof== Related Posts 最近

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.agilephp.net/2010/04/recently/" rel="bookmark">最近</a><!-- (3)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25周岁了，算虚岁的话已经26了。说得再恐怖一点，已经是奔三的人了。人的一生当中没有几个25年，这第一个25年应该是这所有人生当中比较快乐轻松的，虽然现在并不觉得自己有多快乐轻松。不过有些压力也是正常的，只是别给自己过多的压力就好。</p>
<p>看着我2岁的外甥自己就经常感慨，他现在过得真开心，有吃有喝有玩，不用操心什么也不用担心什么，可以耍脾气可以不乖，作为一个成年人，我没有办法像他那样，再也没有办法像他那样。也许只有等到自己足够老了，老到得了老年痴呆的时候才会像他那样子开心，可以乐呵呵的笑，可以把撕纸当成一种乐趣并乐此不疲。</p>
<p>跨过24岁，人生又过了一个轮回，再过本命年穿上大红内裤的时候就36岁了，那个时候我孩子应该也上小学了吧。今年开学也研三了，开始找工作，终于要走出象牙塔走进社会了。有人说，大学里都是高智商云集的人，这里的勾心斗角要远比社会上来得更复杂，能从大学里出来就能好好的在社会上生存。但我还是觉得大学里的人还是单纯了一些的，虽然上面说的也有道理，但是真正工作了，还是有许多跟之前不一样的东西，这些大概是我26岁的时候应该好好考虑的东西了吧，今年只有两个重要的目标，找工作和毕业。</p>
<p>在北京也呆了二年多的时间，有快乐、有不快乐，接下来的一年还要好好的走，不要给自己太多的压力。我现在自己也这样安慰自己，成功与失败，并不是一件事两件事或者一个人两个人的评判就能说明的，我的人生大戏才刚刚拉开序幕不久，剩下的路还很长很长，重要的不是过去，而是自己的未来，只要对自己充满希望，一切都不晚，一切都有可能。</p>
<p>==eof==</p>


<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.agilephp.net/2010/04/recently/" rel="bookmark">最近</a><!-- (3)--></li>
	</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilephp.net/2010/08/25-years-old/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健身</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/07/body-building/</link>
		<comments>http://www.agilephp.net/2010/07/body-building/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[校园]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/07/%e5%81%a5%e8%ba%ab/</guid>
		<description><![CDATA[所里的健身房开业有一段时间了，三楼有健身器械、跑步机、乒乓球，四楼有羽毛球，五楼有桌球。来北京读研，也就研一的时候上过半年健身课，公寓里的健身房实在是太简陋，上完课也就没有再去过；而且那边的器械，一个人去练，没有人在一旁陪着，着实是不太安全的，因为能练的大部分只有围绕着杠铃为主的动作，所以最好还是有人能陪着会比较安全。所以的开了以后，很快就去试玩了一次，从大四开始，自己就有点发胖的迹象，再加上读研两年太忙，也没有太多的时间去运动，自己是觉得身体素质不如以前，起码没有以前结实，现在的肥肉还是多了一点。 现在基本上能坚持隔一天去一次，每次运动一个小时，一直这样坚持的话，希望能恢复以前的那种状态。我健身有两个主要的目的，塑形与健康的考虑。毕竟年纪也大了，不好好运动，慢慢的发福走形是不可避免的，可是连婚纱都还没有拍，现在就走形了，太遗憾了；而且整天坐实验室，这样一直不运动一定不会身体健康的。 说起我健身的经历，倒是挺有意思的。我小时候是个很瘦的男孩子，我堂弟比我小五天，上小学的时候，他一直都比我要重五斤。那个时候一直就觉得自己有肋骨每一根都能看得清清楚楚的。瘦，身上也没有什么肌肉。小的时候也不知道健身是怎么回事儿，反正就是一直很瘦。不过自己一直觉得自己的力量素质相对于自己的体重的时候，还算是可以的。像做引体向上，扔垒球，这种需要上肢力量的运动，我在班里同学都算是做得很出色的。现在想想，可能真是自己力量大，身体轻的原因吧。 让我有了练练肌肉的想法，或者说加强自己力量素质的想法，是初一暑假的时候，跟另一个同学一起参加一个夏令营的活动，在休息的时候，我们两个一起在双杠边上玩，看他做臂曲伸很轻松的样子，我也觉得这没有什么难的吧。可是自己上去做了一个，觉得胸部的骨头都有裂开了一样，那次特别受刺激。不过那同学是身体很壮的那种，一般的男生在那个年纪都不会比他的身体素质好。但是，我是从那个时候，开始有这种想法的。 可是怎么开始锻炼呢？我就知道一些最简单的可以在家里做的运动，比如仰卧起坐、俯卧撑、引体向上。说起引体向上，其实因为身子轻，在家里也很容易做，就直接把手放门框上，把自己拉上去。像在想不起来经过我初中两年这样断断续续的一些小锻炼到底起了怎么样的效果，但是读高一军训的时候，我们那一屋住的肌肉男里，没有人背部肌肉比我明显的，哈哈，那个时候应该就不像小时候那种瘦弱的体型了吧。 后来读高中，还是只做这些简单的运动，仰卧起坐、俯卧撑、引体向上。没有接受过什么正式的健身的训练。 后来读了大学了，大学里有健身房，也报过体育讲里的健身课，但是也是偶尔去去，没有去得很积极。但是还是有一些效果的。大三暑假去实习的时候，很多人对我的印象我想大概就是小伙子比较壮实。 那个时候是我第一次达到130斤，很多人看到我，都问我是不是特喜欢打篮球，因为胳膊看起来挺粗的。但是也就是平时偶尔练练。可能是我的肉比较容易长肌肉吧。 接着大四一年，到现在读研两年，比原来胖了。嗯，继续坚持下去。希望能达到自己的目标。 Related Posts 没有相关文章

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
	<li><a href="http://www.agilephp.net" rel="bookmark">没有相关文章</a></li>
</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>所里的健身房开业有一段时间了，三楼有健身器械、跑步机、乒乓球，四楼有羽毛球，五楼有桌球。来北京读研，也就研一的时候上过半年健身课，公寓里的健身房实在是太简陋，上完课也就没有再去过；而且那边的器械，一个人去练，没有人在一旁陪着，着实是不太安全的，因为能练的大部分只有围绕着杠铃为主的动作，所以最好还是有人能陪着会比较安全。所以的开了以后，很快就去试玩了一次，从大四开始，自己就有点发胖的迹象，再加上读研两年太忙，也没有太多的时间去运动，自己是觉得身体素质不如以前，起码没有以前结实，现在的肥肉还是多了一点。</p>
<p>现在基本上能坚持隔一天去一次，每次运动一个小时，一直这样坚持的话，希望能恢复以前的那种状态。我健身有两个主要的目的，塑形与健康的考虑。毕竟年纪也大了，不好好运动，慢慢的发福走形是不可避免的，可是连婚纱都还没有拍，现在就走形了，太遗憾了；而且整天坐实验室，这样一直不运动一定不会身体健康的。</p>
<p>说起我健身的经历，倒是挺有意思的。我小时候是个很瘦的男孩子，我堂弟比我小五天，上小学的时候，他一直都比我要重五斤。那个时候一直就觉得自己有肋骨每一根都能看得清清楚楚的。瘦，身上也没有什么肌肉。小的时候也不知道健身是怎么回事儿，反正就是一直很瘦。不过自己一直觉得自己的力量素质相对于自己的体重的时候，还算是可以的。像做引体向上，扔垒球，这种需要上肢力量的运动，我在班里同学都算是做得很出色的。现在想想，可能真是自己力量大，身体轻的原因吧。</p>
<p>让我有了练练肌肉的想法，或者说加强自己力量素质的想法，是初一暑假的时候，跟另一个同学一起参加一个夏令营的活动，在休息的时候，我们两个一起在双杠边上玩，看他做臂曲伸很轻松的样子，我也觉得这没有什么难的吧。可是自己上去做了一个，觉得胸部的骨头都有裂开了一样，那次特别受刺激。不过那同学是身体很壮的那种，一般的男生在那个年纪都不会比他的身体素质好。但是，我是从那个时候，开始有这种想法的。</p>
<p>可是怎么开始锻炼呢？我就知道一些最简单的可以在家里做的运动，比如仰卧起坐、俯卧撑、引体向上。说起引体向上，其实因为身子轻，在家里也很容易做，就直接把手放门框上，把自己拉上去。像在想不起来经过我初中两年这样断断续续的一些小锻炼到底起了怎么样的效果，但是读高一军训的时候，我们那一屋住的肌肉男里，没有人背部肌肉比我明显的，哈哈，那个时候应该就不像小时候那种瘦弱的体型了吧。</p>
<p>后来读高中，还是只做这些简单的运动，仰卧起坐、俯卧撑、引体向上。没有接受过什么正式的健身的训练。</p>
<p>后来读了大学了，大学里有健身房，也报过体育讲里的健身课，但是也是偶尔去去，没有去得很积极。但是还是有一些效果的。大三暑假去实习的时候，很多人对我的印象我想大概就是小伙子比较壮实。 那个时候是我第一次达到130斤，很多人看到我，都问我是不是特喜欢打篮球，因为胳膊看起来挺粗的。但是也就是平时偶尔练练。可能是我的肉比较容易长肌肉吧。</p>
<p>接着大四一年，到现在读研两年，比原来胖了。嗯，继续坚持下去。希望能达到自己的目标。</p>


<h3>Related Posts</h3>
<ol>
	<li><a href="http://www.agilephp.net" rel="bookmark">没有相关文章</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilephp.net/2010/07/body-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在Godaddy的主机上配置CodeIgniter</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/06/godaddy-and-codeigniter/</link>
		<comments>http://www.agilephp.net/2010/06/godaddy-and-codeigniter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Godaddy]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[QUERY_STRING]]></category>
		<category><![CDATA[REQUEST_URI]]></category>
		<category><![CDATA[rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[vhs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/06/%e5%9c%a8godaddy%e7%9a%84%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e4%b8%8a%e9%85%8d%e7%bd%aecodeigniter/</guid>
		<description><![CDATA[之前在CodeIgniter上部署过一个小的CodeIgniter的应用，参考了这篇文章，当时顺利的完成了部署运行的任务。主要是因为在Godaddy的虚拟主机上使用rewrite模块产生的问题，原因不知道，只知道一种解决问题的办法。主要的步骤为： 在config.php里修改配置，使用QUERY_STRING的方式来解析URL $config['uri_protocol'] = &#34;QUERY_STRING&#34;; 然后，修改.htaccess文件，使其内容为如下所示： RewriteEngine on RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ /index.php?$1 [L] 这样，某个请求，如http://www.example.com/blog/view/123 ，实际上会被解析成http://www.example.com/index.php?blog/view/123 ，但是，假如我使用的请求必须通过GET方法传参数呢？这种解决方案就不能解决问题了。如http://www.example.com/index.php?blog/view/123?from=1009&#38;author=bbiao ,这个时候就无法通过parse_str($_SERVER['QUERY_STRING'], $_GET);的方法来获得GET的数据了。但是我们可以观察到$_SERVER['REQUEST_URI']里保存了blog/view/123?from=1009&#38;author=bbiao的值，OK，解析一下这个数据就可以了。代码如下： $arr = explode(&#8216;?&#8217;, $_SERVER['REQUEST_URI']); parse_str($arr[1], $_GET); 另外说一句，由于CI里是把$_GET的数据清空的，所以才有了以上的这些说法，CI本身是不推荐使用GET来传递参数的，但有时候又不得不用，比如使用OAuth的时候，别人回调你的接口的时候都是这样传的，你能怎么办呢？事情总有解决办法的，现在我的程序在Godaddy上跑的一切正常。 Related Posts 没有相关文章

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
	<li><a href="http://www.agilephp.net" rel="bookmark">没有相关文章</a></li>
</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前在CodeIgniter上部署过一个小的CodeIgniter的应用，参考了<a href="http://codeigniter.com/wiki/Godaddy_Installaton_Tips/" target="_blank">这篇</a>文章，当时顺利的完成了部署运行的任务。主要是因为在Godaddy的虚拟主机上使用rewrite模块产生的问题，原因不知道，只知道一种解决问题的办法。主要的步骤为：</p>
<p>在config.php里修改配置，使用QUERY_STRING的方式来解析URL</p>
<p><code>$config['uri_protocol'] = &quot;QUERY_STRING&quot;; </code></p>
<p><code>然后，修改.htaccess文件，使其内容为如下所示：</code></p>
<p><code>RewriteEngine on     <br />RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f      <br />RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d      <br />RewriteRule ^(.*)$ /index.php<font color="#ff0000">?</font>$1 [L] </code></p>
<p><code>这样，某个请求，如<a href="http://www.example.com/blog/view/123">http://www.example.com/blog/view/123</a> ，实际上会被解析成<a href="http://www.example.com/index.php?blog/view/123">http://www.example.com/index.php?blog/view/123</a> ，但是，假如我使用的请求必须通过GET方法传参数呢？这种解决方案就不能解决问题了。如<a href="tp://www.example.com/index.php?blog/view/123?from=1009&amp;author=bbiao">http://www.example.com/index.php?blog/view/123?from=1009&amp;author=bbiao</a> ,这个时候就无法通过parse_str($_SERVER['QUERY_STRING'], $_GET);的方法来获得GET的数据了。但是我们可以观察到$_SERVER['REQUEST_URI']里保存了blog/view/123?from=1009&amp;author=bbiao的值，OK，解析一下这个数据就可以了。代码如下：</code></p>
<p>$arr = explode(&#8216;?&#8217;, $_SERVER['REQUEST_URI']);   <br />parse_str($arr[1], $_GET);</p>
<p>另外说一句，由于CI里是把$_GET的数据清空的，所以才有了以上的这些说法，CI本身是不推荐使用GET来传递参数的，但有时候又不得不用，比如使用OAuth的时候，别人回调你的接口的时候都是这样传的，你能怎么办呢？事情总有解决办法的，现在我的程序在Godaddy上跑的一切正常。</p>


<h3>Related Posts</h3>
<ol>
	<li><a href="http://www.agilephp.net" rel="bookmark">没有相关文章</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilephp.net/2010/06/godaddy-and-codeigniter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xen Cloud Platform 0.1.1</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/05/xen-cloud-platform-0-1-1/</link>
		<comments>http://www.agilephp.net/2010/05/xen-cloud-platform-0-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 01:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[虚拟化]]></category>
		<category><![CDATA[xcp]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>
		<category><![CDATA[xen cloud platform]]></category>
		<category><![CDATA[xencenter]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/05/xen-cloud-platform-0-1-1/</guid>
		<description><![CDATA[Xen Cloud Platform 是一个基本Xen虚拟化技术的云计算基础平台，这半年一直在使用另外一个商业版本XenServer，少对XCP有所关注，今天看了它的官方主页，XCP今年有一个新的版本发布，版本号是0.1.1，我去年使用XCP的时候，其版本还是0.1，这里对新版本做一个简单的介绍。 版本0.1.1发布于今年1月18号（汗，现在才知道），新增加的功能包括： Openvswitch XCP Console Documentation VNC Console Proxy and Web Front-End Standalone Front-End &#8211; *openxencenter* VM Lifecycle Queuing Deadlock Fixed Rare Post-Fork() Spinning XAPI Process Fixed Active Directory Authentication Fixes Memory Ballooning Fixes 其中描述的单独的前端就是XenCenter的一个开源Python实现，试用了一下，与XenCenter 5.5还是有一定差距的，但是总算是有一个前端可以选择了，之前用xe cli和Web管理太痛苦了，详细信息和下载，可以到XCP的主页查看。 Related Posts Xen Cloud Platform

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.agilephp.net/2009/12/xen-cloud-platform/" rel="bookmark">Xen Cloud Platform</a><!-- (15.1896)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xen.org/products/cloudxen.html" target="_blank">Xen Cloud Platform</a> 是一个基本Xen虚拟化技术的云计算基础平台，这半年一直在使用另外一个商业版本XenServer，少对XCP有所关注，今天看了它的官方主页，XCP今年有一个新的版本发布，版本号是0.1.1，我去年使用XCP的时候，其版本还是0.1，这里对新版本做一个简单的介绍。</p>
<p>版本0.1.1发布于今年1月18号（汗，现在才知道），新增加的功能包括：</p>
<ul>
<li>Openvswitch </li>
<li>XCP Console <a href="http://foss-boss.blogspot.com/2010/01/taming-xen-cloud-platform-consoles.html">Documentation</a></li>
<li><a href="http://www.xvpsource.org">VNC Console Proxy</a> and Web Front-End </li>
<li><a href="http://www.openxencenter.com">Standalone Front-End</a> &#8211; *openxencenter*</li>
<li>VM Lifecycle Queuing Deadlock Fixed </li>
<li>Rare Post-Fork() Spinning XAPI Process Fixed </li>
<li>Active Directory Authentication Fixes </li>
<li>Memory Ballooning Fixes</li>
</ul>
<p> 其中描述的单独的前端就是XenCenter的一个开源Python实现，试用了一下，与XenCenter 5.5还是有一定差距的，但是总算是有一个前端可以选择了，之前用xe cli和Web管理太痛苦了，详细信息和下载，可以到XCP的<a href="http://www.xen.org/products/cloudxen.html" target="_blank">主页</a>查看。</p>


<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.agilephp.net/2009/12/xen-cloud-platform/" rel="bookmark">Xen Cloud Platform</a><!-- (15.1896)--></li>
	</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilephp.net/2010/05/xen-cloud-platform-0-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近</title>
		<link>http://www.agilephp.net/2010/04/recently/</link>
		<comments>http://www.agilephp.net/2010/04/recently/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 16:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[校园]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilephp.net/2010/04/%e6%9c%80%e8%bf%91/</guid>
